REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN LEBAK PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KPU KABUPATEN LEBAK PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022
| NO | KECAMATAN | DPB DES 21 | BARU | TMS | DPB JAN 22 |
| 1 | BANJARSARI | 47.557 | 13 | 17 | 47.553 |
| 2 | BAYAH | 33.709 | 8 | 9 | 33.708 |
| 3 | BOJONGMANIK | 18.432 | 6 | 3 | 18.435 |
| 4 | CIBADAK | 48.360 | 14 | 10 | 48.364 |
| 5 | CIBEBER | 45.093 | 14 | 13 | 45.094 |
| 6 | CIGEMBLONG | 17.109 | 4 | 1 | 17.112 |
| 7 | CIHARA | 24.414 | 7 | 7 | 24.414 |
| 8 | CIJAKU | 22.904 | 7 | 6 | 22.905 |
| 9 | CIKULUR | 40.879 | 13 | 11 | 40.881 |
| 10 | CILELES | 40.624 | 12 | 9 | 40.627 |
| 11 | CILOGRANG | 26.063 | 8 | 8 | 26.063 |
| 12 | CIMARGA | 49.830 | 15 | 15 | 49.830 |
| 13 | CIPANAS | 36.822 | 11 | 10 | 36.823 |
| 14 | CIRINTEN | 21.580 | 8 | 8 | 21.580 |
| 15 | CURUG BITUNG | 25.886 | 8 | 9 | 25.885 |
| 16 | GUNUNGKENCANA | 27.720 | 9 | 9 | 27.720 |
| 17 | KALANGANYAR | 25.461 | 7 | 5 | 25.463 |
| 18 | LEBAKGEDONG | 15.794 | 5 | 4 | 15.795 |
| 19 | LEUWIDAMAR | 41.528 | 10 | 11 | 41.527 |
| 20 | MAJA | 41.645 | 12 | 10 | 41.647 |
| 21 | MALINGPING | 50.372 | 14 | 12 | 50.374 |
| 22 | MUNCANG | 27.082 | 9 | 9 | 27.082 |
| 23 | PANGGARANGAN | 30.370 | 10 | 9 | 30.371 |
| 24 | RANGKASBITUNG | 90.660 | 16 | 16 | 90.660 |
| 25 | SAJIRA | 39.956 | 13 | 13 | 39.956 |
| 26 | SOBANG | 23.570 | 10 | 3 | 23.577 |
| 27 | WANASALAM | 41.464 | 10 | 10 | 41.464 |
| 28 | WARUNGGUNUNG | 43.889 | 12 | 11 | 43.890 |
| JUMLAH | 998.773 | 285 | 258 | 998.800 | |
Bagikan:
Telah dilihat 415 kali